| | | |
×

分享

在線客服
熱線電話
021-66099165

掃一掃,微信溝通
PRODUCT 產(chǎn)品精致 服務(wù)細致
LW系列立式排污泵

電話咨詢:

微信咨詢:

產(chǎn)品概述:

LW型直立式無堵塞排污泵是在引進國外先進技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能、防纏繞、不易堵塞、安裝簡單和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。
該系列排污泵采用獨特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維的污水。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一段截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵效率相對于其他類型排污泵非常高,葉輪經(jīng)動靜平衡試驗調(diào)教,并且因為本身為立式泵的受力結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢,使泵在運行中振動很小。LW型泵與GW型泵主要區(qū)別為接管朝向的區(qū)別,蝸殼稍有區(qū)別,用戶可根據(jù)自身接管方便來選擇LW或者GW.

產(chǎn)品特點
1.泵與電機直聯(lián)同軸,屬機電一體化產(chǎn)品,結(jié)朽緊湊,性能穩(wěn)定。
2.采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高了污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍的纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3.設(shè)計合理,配套電機合理,效率高。
4.機械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行。
5.水力性能先進,整機效率高,運轉(zhuǎn)噪音低。
6.在電機風(fēng)葉端加上防護罩,整機可置于室外工作,無需機房,可節(jié)省大量基建費用。

型號意義:

例如 100LW80-10-4
100 泵進出口徑,mm LW 直立式無堵塞排污泵
80 額定流量,m3/h 10 額定揚程,m 4 額定功率,kw

型號 口徑
(mm)
流量
(m3/h)
揚程
(m)
功率
(kw)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
效率
(%)
25LW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38.5
32LW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40
40LW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45.1
40LW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48
50LW20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900 54
50LW10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 56
50LW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
50LW25-20-2.2 50 25 20 2.2 2900 54
50LW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
50LW18-30-3 50 18 30 3 2900 58
50LW24-20-4 50 24 20 4 2900 59
50LW40-15-4 50 40 15 4 2900 60
50LW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50LW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65LW42-9-2.2 65 42 9 2.2 2900 51
65LW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
65LW37-13-3 65 37 13 3 2900 55
65LW27-15-3 65 27 15 3 2900 56
65LW25-30-4 65 25 30 4 2900 58
65LW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65LW35-50-11 65 35 50 11 2900 60
65LW35-60-15 65 35 60 15 2900 63
80LW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52
80LW50-10-3 80 50 10 3 2900 50
80LW43-13-3 80 43 13 3 2900 50
80LW40-15-4 80 40 15 4 2900 57
80LW50-20-5.5 80 50 20 5.5 2900 56
80LW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100LW100-7-4 100 100 7 4 1450 60
100LW80-10-4 100 80 10 4 1450 62
100LW110-10-5.5 100 110 10 5.5 2900 61
100LW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
100LW100-15-7.5 100 100 15 7.5 2900 65
100LW80-20-7.5 100 80 20 7.5 2900 65
100LW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67
100LW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1450 68
100LW100-25-11 100 100 25 11 1450 65
100LW100-30-15 100 100 30 15 1450 66
100LW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
125LW130-15-11 125 130 15 11 1450 62
125LW130-20-15 125 130 20 15 1450 63
150LW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63
150LW180-15-15 150 180 15 15 1450 65
150LW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75
150LW180-25-22 150 180 25 22 1450 76
150LW130-30-22 150 130 30 22 1450 75
150LW180-30-30 150 180 30 30 1450 73
150LW200-30-37 150 200 30 37 1450 70
150LW150-35-37 150 150 35 37 1450 70
150LW160-45-37 150 160 45 37 1450 73
200LW300-7-11 200 300 7 11 980 73
200LW400-7-15 200 400 7 15 980 73
200LW250-11-15 200 250 11 15 1450 74
200LW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72
200LW300-15-22 200 300 15 22 1450 74
200LW400-10-22 200 400 10 22 1450 76
200LW400-13-30 200 400 13 30 1450 73
200LW250-22-30 200 250 22 30 1450 73
200LW350-25-37 200 350 25 37 1450 75
200LW400-30-45 200 400 30 45 1450 70
200LW400-32-55 200 400 32 55 1450 70
200LW400-60-75 200 400 60 75 1450 68
250LW500-7.5-18.5 250 500 7.5 18.5 980 66
250LW520-8-22 250 520 8 22 980 70
250LW600-9-30 250 600 9 30 980 74
250LW600-12-37 250 600 12 37 1450 78
250LW600-15-45 250 600 15 45 1450 75
250LW600-20-55 250 600 20 55 1450 73
250LW600-25-75 250 600 25 75 1450 73
250LW600-30-90 250 600 30 90 1450 74
300LW900-8-37 300 900 8 37 980 70
300LW800-12-45 300 800 12 45 980 76
300LW500-15-45 300 500 15 45 980 70
300LW800-15-55 300 800 15 55 980 73
300LW600-20-55 300 600 20 55 980 75
300LW800-20-75 300 800 20 75 980 78
300LW950-20-90 300 950 20 90 980 80
300LW800-32-110 300 800 32 110 1450 80
300LW1000-25-110 300 1000 25 110 1450 82
300LW800-36-132 300 800 36 132 1450 82
300LW800-44-160 300 800 44 160 980 83
350LW1200-8-45 350 1200 8 45 980 75
350LW1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350LW1300-12-75 350 1300 12 75 980 83
350LW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350LW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350LW1100-28-132 350 1100 28 132 980 83.2
350LW1000-36-160 350 1000 36 160 980 78.5
400LW1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 580 82.3
400LW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400LW2000-13.5-110 400 2000 13.5 110 980 82.1
400LW2200-9-110 400 2200 9 110 980 82
400LW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400LW1700-22-160 400 1700 22 160 980 82.1
400LW1500-26-160 400 1500 26 160 980 83.5
400LW1700-30-200 400 1700 30 200 980 83.5
400LW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500LW2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500LW2800-10-132 500 2800 10 132 740 82
500LW2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500LW3000-15-200 500 3000 15 200 740 83.2
500LW2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500LW2800-18-220 500 2800 18 220 740 84
500LW4000-15-250 500 4000 15 250 980 85
500LW2600-24-250 500 2600 24 250 980 82
550LW3000-12-160 550 3000 12 160 740 86
550LW4200-10-185 550 4200 10 185 740 86
550LW5000-10-220 550 5000 10 220 740 86
550LW3000-16-220 550 3000 16 220 740 86.1
600LW3500-12-185 600 3500 12 160 740 86
600LW5500-10-250 600 5500 10 250 740 86.2
600LW3750-17-250 600 3750 17 250 740 85.8
600LW6000-10-280 600 6000 10 280 740 86.2
700LW9000-6-250 700 9000 6 250 740 86.5
700LW10000-6-280 700 10000 6 280 740 87

 

 

 

 

電子樣本
QQ在線客服 021-66099165
需要更多幫助,即刻聯(lián)系我們。

微信公眾號

微信客服

上海良益泵業(yè)制造有限公司   電話:021-66099165 66099169
銷售部:sales@liangyipump.com   技術(shù)部:tech@liangyipump.com   售后部:cs@liangyipump.com   總經(jīng)辦:info@liangyipump.com
Copyright @ 上海良益泵業(yè)制造有限公司 滬ICP備11048074號-2
无码中文字幕MV在线视频2019,国产精品18久久久久久vr,久久精品免视看国产成人,午夜精品久久久久久中宇 文安县| 乌审旗| 万州区| 海阳市| 肥西县| 阿城市| 开阳县| 万载县| 衡阳市| 增城市| 甘孜县| 杭州市| 北流市| 左贡县| 宁阳县| 达拉特旗| 会同县| 沂南县| 保亭| 和龙市| 古田县| 潜山县| 墨竹工卡县| 黔西县| 精河县| 赤峰市| 龙南县| 宁津县| 乌拉特前旗| 龙里县| 兴业县| 昌江| 偃师市| 姜堰市| 丰县| 泾阳县| 兴业县| 桂平市| 南汇区| 芜湖县| 甘德县|