| | | |
×

����

�ھ��ͷ�
�ᾀ�Ԓ
021-66099165

��һ����΢�Ŝ�ͨ
PRODUCT �a(ch��n)Ʒ���� ����(w��)��(x��)��
QDN������ˮ��

�Ԓ��ԃ��

΢����ԃ��

�a(ch��n)Ʒ����:

��(n��i)�bʽ�Y(ji��)��(g��u)���ϳ�ˮ���І���������Դ�ɷN�x�񣨆�����QDN����������QN�ͣ��������w�eС�����^�����͸��g�����c(di��n)����304��316L�ɷN���|(zh��)���x��

���������� �������಻������

 

��̖���x��

Q(D)N3-5-0.12

QDN����ʾ���಻�P䓝�ˮ��

QN����ʾ���಻�P䓝�ˮ��

3����ʾ������3m3/h

5����ʾ�P(y��ng)�̞�5m

0.12����ʾƥ��늙C(j��)����0.12kW

��̖ ����
m3/h
�P(y��ng)��
m
����
kW
���x���
늉�(V)/�l��(Hz)
��܃�(n��i)��
mm
���γߴ�
mm
��/�
KG/KG
���x���|(zh��)
���P���̖
Q(D)N3-5-0.12 3 5 0.12 220/50��380/50 25 140��140��340 5/5.2 304
Q(D)N1.5-7-0.12 1.5 7 0.12 220/50��380/50 25 140��140��340 5/5.2 304
Q(D)N3-8-0.18 3 8 0.18 220/50��380/50 25 140��140��380 6.25/6.5 304
Q(D)N5-7-0.25 5 7 0.25 220/50��380/50 40 155��155��350 7.3/7.6 304/316L
Q(D)N5-10-0.37 5 10 0.37 220/50��380/50 40 155��155��370 8.2/8.5 304
Q(D)N6-14-0.55 6 14 0.55 220/50��380/50 50 190��190��370 11.8/12.3 304
Q(D)N10-10-0.75 10 10 0.75 220/50��380/50 50 190��190��370 12.4/12.9 304/316L
Q(D)N25-6-0.75 25 6 0.75 220/50��380/50 65 190��190��390 12.8/13.3 304/316L
Q(D)N15-14-1.1 15 14 1.1 220/50��380/50 50 190��190��400 13.9/14.5 304/316L
Q(D)N40-6-1.1 40 6 1.1 220/50��380/50 65 190��190��400 13.9/14.3 304/316L
Q(D)N25-9-1.1 25 9 1.1 220/50��380/50 65 190��190��400 13.9/14.3 304/316L
Q(D)N3-25-0.55 3 25 0.55 220/50��380/50 50 210��210��450 12.9/13.3 304
Q(D)N3-30-0.75 3 30 0.75 220/50��380/50 50 210��210��450 14/14.5 304/316L
Q(D)N3-35-1.1 3 35 1.1 220/50��380/50 50 210��210��470 15.5/16 304/316L
Q(D)N6-24-1.1 6 24 1.1 220/50��380/50 50 210��210��470 15.5/16 304/316L
Q(D)N8-20-1.1 8 20 1.1 220/50��380/50 50 210��210��470 15.5/16 304/316L
Q(D)N6-30-1.5 6 30 1.5 220/50��380/50 50 210��210��495 16.5/17 304
Q(D)N10-20-1.5 10 20 1.5 220/50��380/50 50 210��210��465 16.5/17 304
QN10-32-2.2 10 32 2.2 380/50 65 220��220��560 26/28 304/316L
QN15-25-2.2 15 25 2.2 380/50 65 210��210��540 26/28 304/316L
QN20-20-2.2 20 20 2.2 380/50 65 210��210��540 26.5/28 304/316L
QN25-17-2.2 25 17 2.2 380/50 65 210��210��540 25.8/27 304/316L
QN65-7-2.2 65 7 2.2 380/50 100 210��210��540 28/29 304/316L
QN15-34-3 15 34 3 380/50 65 220��220��560 30/33 304/316L
QN24-25-3 24 25 3 380/50 65 220��220��560 30/33 304/316L
QN40-16-3 40 16 3 380/50 80 220��220��560 30/33 304/316L
QN65-10-3 65 10 3 380/50 100 220��220��560 30/33 304/316L
QN15-40-4 15 40 4 380/50 65 220��220��570 45/47 304/316L
QN20-35-4 20 35 4 380/50 65 220��220��570 45/47 304/316L
QN40-21-4 40 21 4 380/50 80 220��220��570 45/47 304/316L
QN75-10-4 75 10 4 380/50 65 220��220��570 45/47 304/316L
QN100-12-5.5 100 12 5.5 380/50 120 270��270��610 80/85 304
QN160-11-7.5 160 11 7.5 380/50 150 280��270��630 100/106 304

 

 

��Әӱ�
QQ�ھ��ͷ� 021-66099165
��Ҫ��������������“(li��n)ϵ�҂���

΢�Ź���̖

΢�ſͷ�

�Ϻ�����ØI(y��)�������޹�˾   �Ԓ��021-66099165 66099169
�N�۲���sales@liangyipump.com   ���g(sh��)����tech@liangyipump.com   �ۺ󲿣�cs@liangyipump.com   ����(j��ng)�k��info@liangyipump.com
Copyright @ �Ϻ�����ØI(y��)�������޹�˾ ��ICP��11048074̖-2
无码中文字幕MV在线视频2019,国产精品18久久久久久vr,久久精品免视看国产成人,午夜精品久久久久久中宇 ������| ��̩��| ������| �����| �˰���| ��ƺ��| ������| �·���| ��̨��| ������| ̫����| �»���| ��Դ��| ��Զ��| �ٺ���| ��Դ| ������| ��ɽ��| ������| ������| �ݳ���| ������| ������| ������| �ֽ���| �⴨��| ��ˮ��| ������| �ں���| ��ɽ��| �����| ׿����| ƽ˳��| ����ʡ| �˶���| ӥ̶��| ������| ̩����| ˮ����| ������| �ٸ���|